Steirische Landesliga
Styria Graz
| Nr. | Name | EloI | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Rp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | IM Pötz Florian | 2411 ![]() | 2388 ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 / 10 | 2506 | |
| 2 | IM Danner Georg | 2363 ![]() | 2377 ![]() | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 / 11 | 2325 | |
| 3 | A | IM Rogulj Branko | 2414 ![]() | 2357 ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 8 | 2450 | ||
| 4 | G | Wertjanz David | 2259 ![]() | 2248 ![]() | 1 | 1.5 / 2 | 0 | |||||||||
| 5 | MK Manhardt Thomas Mag. | 2152 ![]() | 2131 ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 / 7 | 2253 | ||||
| 6 | Pirker Christian | 2180 ![]() | 2146 ![]() | 1 | 1 | 1 | 3.0 / 3 | 2725 | ||||||||
| 7 | Zechner Gernot | 2210 ![]() | 2141 ![]() | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 / 6 | 2267 | ||||||
| 8 | Rohler Siegfried | 2197 ![]() | 2156 ![]() | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 / 4 | 2037 | |||||||
| 9 | Stolterfoht Daniel | 2097 ![]() | 2132 ![]() | ½ | 0.5 / 2 | 0 | ||||||||||
| 10 | Matosec Thomas | 2072 ![]() | 2044 ![]() | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 / 9 | 2086 | |||
| 11 | Stagl Marco | 2079 ![]() | 2105 ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 | 2791 | ||||||
| 12 | Schriebl Alexander | 2086 ![]() | 1997 ![]() | 1 | 1 | 2.0 / 2 | 0 | |||||||||
| 13 | Legenstein Robert | 2048 ![]() | 2014 ![]() | 0 | 1 | 1 | 2.0 / 3 | 2034 | ||||||||
| 14 | Wieser Andreas Mag. | 2105 ![]() | 2011 ![]() | + | 1 | ½ | 2.5 / 3 | 0 | ||||||||
| 15 | Kozomara David | 1922 ![]() | 1948 ![]() | ½ | 0.5 / 1 | 0 | ||||||||||
| 16 | J | Penz Florian | 1757 ![]() | 1910 ![]() | ½ | 0.5 / 1 | 0 | |||||||||
| 17 | J | Schnider Manuel | 1634 ![]() | 1608 ![]() | 1 | ½ | 2.5 / 3 | 0 | ||||||||
| 18 | J | Lymysalo Venla | 1636 ![]() | 1632 ![]() | ½ | ½ | 1.0 / 2 | 0 | ||||||||
| 19 | J | Calovi Luca | 0 | 1597 ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 / 5 | 1999 |


