Steirische Landesliga
Tabelle
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styria Graz | * | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 7½ | 22 | 61.0 |
| 2 | Leoben | 2½ | * | 4½ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7½ | 4½ | 5½ | 19 | 55.5 |
| 3 | Schachfreunde Graz | 3 | 3½ | * | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 6½ | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 51.0 |
| 4 | TSV Hartberg | 2½ | 2 | 4½ | * | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 2½ | 5½ | 5 | 5½ | 14 | 44.5 |
| 5 | SPG Feldbach/Kirchberg | 3½ | 3 | 3 | 4 | * | 6½ | 5 | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 11 | 46.5 |
| 6 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 1½ | * | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 7 | 6 | 11 | 46.5 |
| 7 | SC Pinggau-Friedberg | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3½ | * | 4 | 4 | 5½ | 6 | 5 | 11 | 46.0 |
| 8 | ESV Austria Graz | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 3 | 4 | * | 5 | 2 | 6½ | 5 | 9 | 39.0 |
| 9 | SPK Leibnitz | 2 | 4 | 3 | 5½ | 4 | 2½ | 4 | 3 | * | 6 | 3½ | 4 | 8 | 41.5 |
| 10 | Straßenbahn Graz | 2½ | ½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 6 | 2 | * | 5 | 4 | 7 | 35.0 |
| 11 | SPG Liezen-Admont | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 4½ | 3 | * | 4½ | 4 | 30.0 |
| 12 | Postsportverein Graz | ½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | * | 2 | 31.5 |

