• info@schachfreunde.at
  • Graz

Bundesliga Mitte

Details auf Chess-Results

Endstand Bundesliga Mitte 2022/23

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3   Wtg4   Wtg5 
1 Pinggau-Friedberg  *  3½ 4 5 4 5 5 4½ 5 4½ 4 3 21 47,5 0 3844 335,3
2 SV Gamlitz 2½  *  3½ 3 2½ 3 4 3½ 4 5½ 4½ 4 16 40 0 3287 243,5
3 Das Kärnten – St. Veit/Glan2 2 2½  *  2 4 1½ 4 5½ 3 3 4 3½ 12 35 0 2885 178
4 Schachfreunde Graz 1 3 4  *  4 3 3½ 3 2 3 3½ 2½ 12 32,5 0 2615 192
5 Union HAKAKÜCHE Ansfelden 2 3½ 2 2  *  4 2 3½ 3½ 2 3½ 4 12 32 0 2635 191
6 SV Steyregg 1 3 4½ 3 2  *  2½ 2½ 3 4 3½ 4½ 11 33,5 0 2747 169,3
7 Frauental – FH CAMPUS 02 1 2 2 2½ 4 3½  *  3 2 4½ 3 3½ 10 31 0 2503 148,5
8 Spg, Sauwald 1½ 2½ ½ 3 2½ 3½ 3  *  3½ 4 2½ 4 10 30,5 0 2491 150,8
9 Spg. Fürstenfeld/TSV Hartberg 1 2 3 4 2½ 3 4 2½  *  3 2½ 4½ 9 32 0 2639 137,8
10 SV Raika Rapid Feffernitz2 1½ ½ 3 3 4 2 1½ 2 3  *  3½ 3 8 27 0 2219 123,5
11 ASK St. Valentin 2 1½ 2 2½ 2½ 2½ 3 3½ 3½ 2½  *  3 6 28,5 0 2333 91,3
12 EJ Gleisdorf 3 2 2½ 3½ 2 1½ 2½ 2 1½ 3 3  *  5 26,5 0 2142 8

 

Endstand Bundesliga Mitte 2021/22

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3   Wtg4 
1 ASV Linz  *  5 4 6 5 5½ 5 5 5½ 6 6 6 22 59 0 4826
2 Union Ansfelden 1  *  3 3½ 3½ 4 5½ 4 3 3½ 3½ 3½ 18 38 0 3093
3 Pinggau-Friedberg 2 3  *  5 2½ 5 4 5½ 4½ 3½ 4 5 17 44 0 3617
4 Schachfreunde Graz 0 2½ 1  *  3 4 2½ 4 4½ 5 5 4½ 13 36 0 2953
5 SV Steyregg 1 2½ 3½ 3  *  3 3 2½ 3½ 3 4 4½ 12 33,5 0 2711
6 Das Kärnten – St. Veit/Glan 2 ½ 2 1 2 3  *  4½ 1½ 5 3 4½ 6 10 33 0 2719
7 Fürstenfeld/Hartberg 1 ½ 2 3½ 3 1½  *  3 3½ 2 3½ 3½ 10 27 0 2212
8 Frauental 1 2 ½ 2 3½ 4½ 3  *  2½ 4 3 3 9 29 0 2327
9 EJ Gleisdorf ½ 3 1½ 1½ 2½ 1 2½ 3½  *  3½ 4½ 4½ 9 28,5 0 2337
10 SPG Sauwald 0 2½ 2½ 1 3 3 4 2 2½  *  3 3 6 26,5 0 2168
11 Grazer Schachgesellschaft 0 2½ 2 1 2 1½ 2½ 3 1½ 3  *  4 4 23 0 1907
12 ESV ASKÖ Admira Villach 0 2½ 1 1½ 1½ 0 2½ 3 1½ 3 2  *  2 18,5 0 1470

 

Endstand Bundesliga Mitte 2020/21 (Corona beeinflusst)

Rg. Team 1 2 3 4 5 6  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Pinggau-Friedberg  *  4 5½ 6 5½ 4½ 10 25,5 0
2 Fürstenfeld/Hartberg 2  *  4½ 3 4 3 6 16,5 0
3 Schachfreunde Graz ½ 1½  *  4 4 4 6 14 0
4 ESV ASKÖ Admira Villach 0 3 2  *  3 4 4 12 0
5 – Das Kärnten – St. Veit ½ 2 2 3  *  3½ 3 11 0
6 SV Steyregg 1½ 3 2 2 2½  *  1 11 0

 

Endstand Bundesliga Mitte 2019/20 (Corona beeinflusst)

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 SPG Sparkasse SEDDA Grieskirchen/Schalle  *    3½ 4 3 4 4½ 5 3½ 4½ 5   17 37 0
2 SC Pinggau-Friedberg    *  5 4 3½ 5 3½ 3   3½ 4½ 4½ 17 36,5 0
3 SV Steyregg 2½ 1  *  3 2   3½   4 4 3 5½ 10 28,5 0
4 SPG Fürstenfeld/Hartberg 2 2 2 3  *    3½   2 3 4 4 4½ 10 28 0
5 Schachfreunde Graz 3 2½ 4    *  2½ 3 3½ 2½ 3   4½ 9 28,5 0
6 SPG Sauwald 2 1   2½ 3½  *  2½ 4 4½ 2 4   8 26 0
7 Frauental 1½ 2½ 2½   3 3½  *  3 4½   3 2½ 7 26 0
8 SV Aspernig Transporte St. Veit 2 1 3   4 2½ 2 3  *  4½   3 2 7 25 2
9 EJ Gleisdorf 2½   2 3 3½ 1½ 1½ 1½  *  3½   6 7 25 0
10 SPG Freistadt/Wartberg 1½ 2½ 2 2 3 4     2½  *  3½ 3½ 7 24,5 0
11 ASK St. Valentin 1 1½ 3 2   2 3 3   2½  *  4½ 5 22,5 0
12 SPG Nettingsdorf/Traun   1½ ½ 1½ 1½   3½ 4 0 2½ 1½  *  4 16,5 0

 

Endstand Bundesliga Mitte 2018/19 

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 SPG Fürstenfeld/Hartberg  *  3 3 3 5 4½ 4½ 3½ 3½ 3½ 6 3½ 19 43 0
2 SPK Grieskirchen/Schallerbach 3  *  3 3½ 4½ 4 2½ 3½ 4½ 4 4½ 4½ 18 41,5 0
3 EJ Gleisdorf 3 3  *  2 4 3½ 3 3 4 4 4½ 3 15 37 0
4 SC Pinggau-Friedberg 3 2½ 4  *  2½ 3 2½ 3 4½ 5 5 4½ 13 39,5 0
5 SC MPÖ Maria Saal II 1 1½ 2 3½  *  4 3 4½ 4 2½ 5½ 3½ 13 35 0
6 SPG Sauwald 1½ 2 2½ 3 2  *  3½ 3 3 3½ 4½ 4½ 11 33 0
7 ASK St.Valentin 1½ 3½ 3 3½ 3 2½  *  1½ 1½ 3 4 4½ 11 31,5 0
8 Schachfreunde Graz 2½ 2½ 3 3 1½ 3 4½  *  3 1½ 4 4 10 32,5 0
9 SV Steyregg 2½ 1½ 2 1½ 2 3 4½ 3  *  3½ 4 4½ 10 32 0
10 Frauental 2½ 2 2 1 3½ 2½ 3 4½ 2½  *  3½ 3½ 9 30,5 0
11 Freistadt/Wartberg 0 1½ 1½ 1 ½ 1½ 2 2 2 2½  *  4 2 18,5 0
12 SC Die Klagenfurter 2½ 1½ 3 1½ 2½ 1½ 1½ 2 1½ 2½ 2  *  1 22 0

 

Endstand Bundesliga Mitte 2017/18

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 UNION Ansfelden  *  4½ 3½ 3½ 4 3 3 4½ 3 2 4½ 5 17 40,5 0
2 SC MPÖ Maria Saal 2 1½  *  4½ 3 3 3½ 4 4 3 4 4½ 4½ 17 39,5 0
3 SPG Sparkasse Pinggau-Friedberg 2½ 1½  *  3½ 3 5 5 4½ 3 4½ 4½ 4 16 41 0
4 SV Steyregg 2½ 3 2½  *  3½ 3 4½ 3½ 4½ 2 4 4 14 37 0
5 SPG Fürstenfeld/Hartberg 2 3 3 2½  *  3½ ½ 3 3½ 3½ 3½ 4½ 13 32,5 0
6 RbEj Gleisdorf 3 2½ 1 3 2½  *  3½ 1 4 3½ 4½ 3 11 31,5 0
7 Schachfreunde Graz 3 2 1 1½ 5½ 2½  *  2 4½ 3 5½ 4½ 10 35 0
8 ASK St. Valentin 1½ 2 1½ 2½ 3 5 4  *  2½ 3½ 3 4½ 10 33 0
9 SPG Sauwald 3 3 3 1½ 2½ 2 1½ 3½  *  3½ 3½ 3 10 30 0
10 Leoben 4 2 1½ 4 2½ 2½ 3 2½ 2½  *  3 3½ 8 31 0
11 ESV ASKÖ Admira Villach 1½ 1½ 1½ 2 2½ 1½ ½ 3 2½ 3  *  4½ 4 24 0
12 SC DieKlagenfurter 1 1½ 2 2 1½ 3 1½ 1½ 3 2½ 1½  *  2 21 0

 

Endstand Bundesliga Mitte 2016/17: Vizemeister 

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3   Wtg4 
1 Spg. Grieskirchen/Schallerbach  *  3 3½ 4½ 2½ 3½ 3 3 4½ 4 5½ 5 17 42 0 3397
2 Schachfreunde Graz 3  *  1½ 4 4½ 3 4 3 3½ 4 5½ 5 17 41 0 3403
3 SC MPOE Maria Saal 2 2½ 4½  *  2 2½ 3½ 3 6 3½ 3 4½ 5½ 14 40,5 0 3239
4 Leoben 1½ 2 4  *  4½ 3½ 2 4½ 3 1½ 4½ 4½ 13 35,5 0 2937
5 RbEJ Gleisdorf 3½ 1½ 3½ 1½  *  2 3½ 4 1½ 3½ 4½ 3 13 32 0 2650
6 Union Ansfelden 2½ 3 2½ 2½ 4  *  3 2½ 4 4 5 4 12 37 0 3008
7 SPG Spk. Fürstenfeld/Hartberg 3 2 3 4 2½ 3  *  3½ 3 3 3 4½ 12 34,5 0 2867
8 SC DieKlagenfurter 3 3 0 1½ 2 3½ 2½  *  4 4½ 4 3½ 12 31,5 0 2534
9 SPG Sauwald 1½ 2½ 2½ 3 4½ 2 3 2  *  3½ 4½ 5 10 34 0 2807
10 ESV Austria Graz 2 2 3 4½ 2½ 2 3 1½ 2½  *  3½ 5 8 31,5 0 2504
11 SV Wolfsberg ½ ½ 1½ 1½ 1½ 1 3 2 1½ 2½  *  5 3 20,5 0 1663
12 SV Gmunden 1 1 ½ 1½ 3 2 1½ 2½ 1 1 1  *  1 16 0 1331

 

Endstand Bundesliga Mitte 2015/16

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 SC MPOE Maria Saal 2  *  4½ 5 4 3 3½ 5 4 3½ 4 5½ 5 21 47 0
2 ASK Case IH SteyrSt. Valentin 1½  *  4 3½ 4 2½ 1 3½ 3½ 4 6 4½ 16 38 0
3 SV Wolfsberg 1 2  *  3 3½ 4 5½ 4 3 2½ 4½ 3½ 14 36,5 0
4 SPG. Sparkasse Fürstenfeld/Hartberg 2 2½ 3  *  2½ 4 4 3½ 2 3½ 4 4½ 13 35,5 0
5 RbEJ Gleisdorf 3 2 2½ 3½  *  3½ 2½ 3 2½ 4 3½ 5 12 35 0
6 ESV Austria Graz 2½ 3½ 2 2 2½  *  3 4 3½ 2½ 4 4 11 33,5 0
7 Schachfreunde Graz 1 5 ½ 2 3½ 3  *  3 5 4 2½ 3 11 32,5 0
8 Union Ansfelden 2 2½ 2 2½ 3 2 3  *  3½ 4½ 5½ 4½ 10 35 0
9 SV Steyregg 2½ 2½ 3 4 3½ 2½ 1 2½  *  3 3½ 4 10 32 0
10 Union Hartkirchen 2 2 3½ 2½ 2 3½ 2 1½ 3  *  3½ 4 9 29,5 0
11 SPG Sauwald 2 ½ 0 1½ 2 2½ 2 3½ ½ 2½ 2½  *  4 4 21,5 0
12 ESV Admira Villach 1 1½ 2½ 1½ 1 2 3 1½ 2 2 2  *  1 20 0

 

Endstand Bundesliga Mitte 2014/15: Erstmaliger Aufstieg in die Bundesliga Mitte

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 SC MPÖ Maria Saal II  *  4½ 4 5½ 4 3½ 4 4½ 3½ 5½ 5 5 22 49 0
2 Spg. Sauwald 1½  *  3½ 2½ 3½ 3½ 1 3 4 5½ 3½ 4½ 15 36 0
3 Union Ansfelden 2 2½  *  4 2½ 3 3½ 3½ 3½ 3 4 4½ 14 36 0
4 RbEJ Gleisdorf ½ 3½ 2  *  3 2 2 4 4½ 4 4 4 13 33,5 0
5 SV Steyregg 2 2½ 3½ 3  *  3½ 2½ 4½ 2½ 3 4 5 12 36 0
6 ASK St. Valentin 2½ 2½ 3 4 2½  *  4 3½ 3 3½ 4 1½ 12 34 2
7 Spg.Sparkasse Fürstenfeld/Hartberg 2 5 2½ 4 3½ 2  *  2½ 3½ 1 4 4 12 34 0
8 Union Hartkirchen – Sektion Schach 1½ 3 2½ 2 1½ 2½ 3½  *  3½ 3 3 4 9 30 0
9 Schachfreunde Graz 2½ 2 2½ 1½ 3½ 3 2½ 2½  *  3 4½ 5 8 32,5 0
10 SC Die Klagenfurter ½ ½ 3 2 3 2½ 5 3 3  *  2 4½ 8 29 0
11 Union Styria Graz 1 2½ 2 2 2 2 2 3 1½ 4  *  4½ 5 26,5 0
12 Strassenbahn Graz 1 1½ 1½ 2 1 4½ 2 2 1 1½ 1½  *  2 19,5 0