Grazer Schachfreunde
(Stand April 2013)
| Nr. | Ident | Titel | Name | EloN | +/- | EloI | Land | Kat. | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113241 | IM | Schreiner Peter | 2418 ![]() | 8 | 2447 ![]() | AUT | Gast | |
| 2 | 123184 | FM | Birk Steffen | 2238 ![]() | 3 | 2237 ![]() | GER | ||
| 3 | 117107 | Huber Martin Christian | 2189 ![]() | -1 | 2176 ![]() | AUT | U16 | ||
| 4 | 106405 | FM | Kastner Walter | 2186 ![]() | -18 | 2220 ![]() | AUT | ||
| 5 | 106128 | Kainrath Florian | 2140 ![]() | -15 | 2156 ![]() | AUT | |||
| 6 | 107643 | Kubinger Thomas | 2127 ![]() | -4 | 2157 ![]() | AUT | Gast | ||
| 7 | 113256 | MK | Schrey Stefan Mag. | 2119 ![]() | 6 | 2135 ![]() | AUT | ||
| 8 | 107421 | Kravanja Georg | 2117 ![]() | 39 | 2130 ![]() | AUT | |||
| 9 | 111895 | Revelant Stefan | 2070 ![]() | -7 | 2098 ![]() | AUT | Gast | ||
| 10 | 115475 | Vilits Andreas | 2064 ![]() | -9 | 2132 ![]() | AUT | |||
| 11 | 100775 | Benedikt August | 2060 ![]() | 6 | 2134 ![]() | AUT | |||
| 12 | 107356 | Kranawetter Klemens | 2037 ![]() | 20 | 2132 ![]() | AUT | Gast | ||
| 13 | 119832 | Eder Matthias | 2025 ![]() | 19 | 2101 ![]() | AUT | |||
| 14 | 101275 | Brandstetter Dieter | 2011 ![]() | 27 | 2076 ![]() | AUT | |||
| 15 | 120683 | Uksini Bardhyl | 2009 ![]() | -16 | 1943 ![]() | AUT | U14 | ||
| 16 | 111225 | Pretterhofer Kiaras | 2005 ![]() | 13 | 2028 ![]() | AUT | Gast | ||
| 17 | 114693 | Suppan Harald | 2002 ![]() | -31 | 2006 ![]() | AUT | |||
| 18 | 105262 | Hoelzl Juergen | 1998 ![]() | 31 | 0 | AUT | |||
| 19 | 113463 | Schweighofer Alois Mag. | 1970 ![]() | 18 | 0 | AUT | |||
| 20 | 101867 | Desoye Gernot Dr. | 1941 ![]() | 0 | 0 | AUT | |||
| 21 | 104608 | Handler Franz | 1934 ![]() | 17 | 1859 ![]() | AUT | Gast | ||
| 22 | 109864 | Neumaier Andreas | 1896 ![]() | -12 | 0 | AUT | Gast | ||
| 23 | 116273 | Wimmer Kevin | 1890 ![]() | -15 | 1905 ![]() | AUT | Gast | ||
| 24 | 100156 | Allitsch Dietmar DI. | 1819 ![]() | -11 | 0 | AUT | Sen | ||
| 25 | 116163 | Wiener Michael | 1816 ![]() | 26 | 0 | AUT | |||
| 26 | 105268 | Hoelzl Robert | 1809 ![]() | -2 | 0 | AUT | |||
| 27 | 100009 | Ablinger Bernhard | 1793 ![]() | -20 | 0 | AUT | |||
| 28 | 104424 | Hagauer Johann Dr.DI. | 1785 ![]() | 0 | 0 | AUT | Sen | ||
| 29 | 117092 | WMK | Huber Elke Carola | 1760 ![]() | 20 | 1747 ![]() | AUT | U18 | |
| 30 | 111066 | Pongratz Hanns Joerg DI. | 1721 ![]() | 0 | 0 | AUT | Sen | ||
| 31 | 122253 | Lorenz Alexander | 1700 ![]() | 17 | 0 | GER | |||
| 32 | 102152 | Dutzler Klaus | 1674 ![]() | -19 | 0 | AUT | |||
| 33 | 106927 | Koeberl Christian | 1663 ![]() | 42 | 0 | AUT | |||
| 34 | 123401 | Prato Simon | 1648 ![]() | 43 | 1514 ![]() | AUT | U12 | ||
| 35 | 117087 | Huber Christian DI. | 1639 ![]() | -8 | 1582 ![]() | AUT | |||
| 36 | 114432 | Stoiser Markus | 1636 ![]() | 0 | 0 | AUT | |||
| 37 | 105527 | Horki Petar | 1622 ![]() | 4 | 0 | CRO | |||
| 38 | 123974 | Waupotitsch Michael | 1617 ![]() | 0 | 0 | AUT | |||
| 39 | 101413 | Brugger Willibald Mag. | 1615 ![]() | -12 | 0 | AUT | |||
| 40 | 122018 | Reimann Marc Univ.-Prof, Dr. | 1611 ![]() | 0 | 0 | SUI | |||
| 41 | 116791 | Zhongliang Yu DI. | 1603 ![]() | -12 | 0 | AUT | |||
| 42 | 109698 | Musi Dietmar Mag. | 1587 ![]() | -59 | 0 | AUT | |||
| 43 | 116726 | Zehentner Karl-Heinz | 1569 ![]() | -41 | 0 | AUT | Sen | ||
| 44 | 120178 | Ertl Alexander | 1564 ![]() | 68 | 0 | AUT | U16 | ||
| 45 | 111417 | Raab Erich Dr. | 1538 ![]() | 8 | 1909 ![]() | AUT | Sen | ||
| 46 | 103931 | Grassl Erich | 1506 ![]() | 22 | 0 | AUT | |||
| 47 | 103453 | Garber Patrick | 1475 ![]() | 0 | 0 | AUT | |||
| 48 | 110898 | Platzer Baldur | 1468 ![]() | 0 | 0 | AUT | Sen | ||
| 49 | 116286 | Windberger Florian | 1445 ![]() | 0 | 0 | AUT | U18 | ||
| 50 | 104769 | Haubenwallner Gerhard | 1415 ![]() | 8 | 0 | AUT | Sen | ||
| 51 | 126233 | Klasinc Kristjan | 1388 ![]() | -6 | 0 | GER | |||
| 52 | 111300 | Prott Heribert | 1361 ![]() | 0 | 0 | AUT | Sen | ||
| 53 | 126252 | Kristoferitsch Daniel | 1282 ![]() | 195 | 0 | AUT | U8 | ||
| 54 | 121699 | Ertl Lukas | 1246 ![]() | -28 | 0 | AUT | U12 | ||
| 55 | 122300 | Hadolt Felix | 1223 ![]() | 0 | 0 | AUT | U14 | ||
| 56 | 125236 | Kienzl Marvin | 1093 ![]() | 0 | 0 | AUT | U12 | ||
| 57 | 126266 | Engelmaier Alexander Sergej | 858 ![]() | 0 | 0 | AUT | U10 | ||
| 58 | 126258 | Felber Florian | 811 ![]() | 0 | 0 | AUT | U10 | ||
| 59 | 122301 | Birk Robin | 800 ![]() | 0 | 0 | GER | U10 | ||
| 60 | 127608 | Wendl Paul | 800 ![]() | 0 | 0 | AUT | U10 | ||
| 61 | 127615 | Wendl Philipp | 800 ![]() | 0 | 0 | AUT | U8 | ||
| 62 | 126918 | Engelmaier Andrey | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | ||
| 63 | 126234 | Grabenhofer Caroline | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | ||
| 64 | 126235 | Grabenhofer Vinzent | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | ||
| 65 | 125237 | Hofer Christopher | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | ||
| 66 | 120913 | Mayr Simon | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | ||
| 67 | 128131 | Sorger Christian | 0 | 0 | 0 | AUT | |||
| 68 | 128132 | Sorger Sebastian | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | ||
| 69 | 122012 | Tarla Salome | 0 | 0 | 0 | FRA | U12 | ||
| 70 | 126854 | Trummer Christian | 0 | 0 | 0 | AUT | |||
| 71 | 120912 | Weiss Manuel | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 |


