| 1. Runde am 22.09.2012 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | Straßenbahn Graz | 4 - 4 | SPG Feldbach/Kirchberg |
| 2 | Styria Graz | 5 - 3 | Schachfreunde Graz |
| 3 | Postsportverein Graz | 3 - 5 | SC Pinggau-Friedberg |
| 4 | Leoben | 6 - 2 | TSV Hartberg |
| 5 | SPK Leibnitz | 3½ - 4½ | SPG Liezen-Admont |
| 6 | ESV Austria Graz | 3 - 5 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf |
| |
| 2. Runde am 13.10.2012 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | SPG Feldbach/Kirchberg | 3½ - 4½ | ESV Austria Graz |
| 2 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf | 5½ - 2½ | SPK Leibnitz |
| 3 | SPG Liezen-Admont | 3½ - 4½ | Leoben |
| 4 | TSV Hartberg | 5½ - 2½ | Postsportverein Graz |
| 5 | SC Pinggau-Friedberg | 3 - 5 | Styria Graz |
| 6 | Schachfreunde Graz | 6 - 2 | Straßenbahn Graz |
| |
| 3. Runde am 03.11.2012 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | Schachfreunde Graz | 5 - 3 | SPG Feldbach/Kirchberg |
| 2 | Straßenbahn Graz | 2½ - 5½ | SC Pinggau-Friedberg |
| 3 | Styria Graz | 5½ - 2½ | TSV Hartberg |
| 4 | Postsportverein Graz | 3½ - 4½ | SPG Liezen-Admont |
| 5 | Leoben | 5 - 3 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf |
| 6 | SPK Leibnitz | 3 - 5 | ESV Austria Graz |
| |
| 4. Runde am 17.11.2012 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | SPG Feldbach/Kirchberg | 4 - 4 | SPK Leibnitz |
| 2 | ESV Austria Graz | 2 - 6 | Leoben |
| 3 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf | 6 - 2 | Postsportverein Graz |
| 4 | SPG Liezen-Admont | 2½ - 5½ | Styria Graz |
| 5 | TSV Hartberg | 5½ - 2½ | Straßenbahn Graz |
| 6 | SC Pinggau-Friedberg | 5 - 3 | Schachfreunde Graz |
| |
| 5. Runde am 01.12.2012 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | SC Pinggau-Friedberg | 3 - 5 | SPG Feldbach/Kirchberg |
| 2 | Schachfreunde Graz | 3½ - 4½ | TSV Hartberg |
| 3 | Straßenbahn Graz | 5 - 3 | SPG Liezen-Admont |
| 4 | Styria Graz | 5 - 3 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf |
| 5 | Postsportverein Graz | 3 - 5 | ESV Austria Graz |
| 6 | Leoben | 4 - 4 | SPK Leibnitz |
| |
| 6. Runde am 02.02.2013 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | SPG Feldbach/Kirchberg | 3 - 5 | Leoben |
| 2 | SPK Leibnitz | 4 - 4 | Postsportverein Graz |
| 3 | ESV Austria Graz | 2 - 6 | Styria Graz |
| 4 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf | 4 - 4 | Straßenbahn Graz |
| 5 | SPG Liezen-Admont | 2 - 6 | Schachfreunde Graz |
| 6 | TSV Hartberg | 4 - 4 | SC Pinggau-Friedberg |
| |
| 7. Runde am 02.03.2013 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | TSV Hartberg | 4 - 4 | SPG Feldbach/Kirchberg |
| 2 | SC Pinggau-Friedberg | 6 - 2 | SPG Liezen-Admont |
| 3 | Schachfreunde Graz | 4½ - 3½ | SPG. Trofaiach-Niklasdorf |
| 4 | Straßenbahn Graz | 6 - 2 | ESV Austria Graz |
| 5 | Styria Graz | 6 - 2 | SPK Leibnitz |
| 6 | Postsportverein Graz | 2½ - 5½ | Leoben |
| |
| 8. Runde am 16.03.2013 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | SPG Feldbach/Kirchberg | 4½ - 3½ | Postsportverein Graz |
| 2 | Leoben | 2½ - 5½ | Styria Graz |
| 3 | SPK Leibnitz | 6 - 2 | Straßenbahn Graz |
| 4 | ESV Austria Graz | 1½ - 6½ | Schachfreunde Graz |
| 5 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf | 4½ - 3½ | SC Pinggau-Friedberg |
| 6 | SPG Liezen-Admont | 3 - 5 | TSV Hartberg |
| |
| 9. Runde am 13.04.2013 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | SPG Liezen-Admont | 2½ - 5½ | SPG Feldbach/Kirchberg |
| 2 | TSV Hartberg | 4½ - 3½ | SPG. Trofaiach-Niklasdorf |
| 3 | SC Pinggau-Friedberg | 4 - 4 | ESV Austria Graz |
| 4 | Schachfreunde Graz | 5 - 3 | SPK Leibnitz |
| 5 | Straßenbahn Graz | ½ - 7½ | Leoben |
| 6 | Styria Graz | 7½ - ½ | Postsportverein Graz |
| |
| 10. Runde am 27.04.2013 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | SPG Feldbach/Kirchberg | 3½ - 4½ | Styria Graz |
| 2 | Postsportverein Graz | 4 - 4 | Straßenbahn Graz |
| 3 | Leoben | 4½ - 3½ | Schachfreunde Graz |
| 4 | SPK Leibnitz | 4 - 4 | SC Pinggau-Friedberg |
| 5 | ESV Austria Graz | 3½ - 4½ | TSV Hartberg |
| 6 | SPG. Trofaiach-Niklasdorf | 7 - 1 | SPG Liezen-Admont |
| |
| 11. Runde am 04.05.2013 um 15:00h |
| Nr. |
Mannschaft |
|
Mannschaft |
| 1 | SPG Feldbach/Kirchberg | 6½ - 1½ | SPG. Trofaiach-Niklasdorf |
| 2 | SPG Liezen-Admont | 1½ - 6½ | ESV Austria Graz |
| 3 | TSV Hartberg | 2½ - 5½ | SPK Leibnitz |
| 4 | SC Pinggau-Friedberg | 3 - 5 | Leoben |
| 5 | Schachfreunde Graz | 5 - 3 | Postsportverein Graz |
| 6 | Straßenbahn Graz | 2½ - 5½ | Styria Graz |